Lietuvoje studentams, turintiems specialiųjų poreikių, yra teikiama finansinė parama, siekiant užtikrinti jų galimybes siekti aukštojo mokslo. Ši parama apima įvairias išmokas ir stipendijas, kurios padeda kompensuoti studijų išlaidas ir patenkinti specialiuosius poreikius.
Finansinės Paramos Formos
Studentai, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, gali gauti šią finansinę paramą:
- Išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio) kas mėnesį (nuo 2025 m. - 279,50 Eur).
- Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio) per semestrą (nuo 2025m. - 1660,80 Eur).
Negalią turintys studentai, atitinkantys išvardintas sąlygas, gali pretenduoti ir gauti kitas finansines paramas: socialinę stipendiją - 455 Eur kas mėnesį, tikslinę išmoką - 280 Eur kas mėnesį.
Paramos Gavimo Tvarka
Studentus, turinčius negalią, per 10 dienų nuo studijų metų pradžios dėl finansinės pagalbos, su prašymu ir neįgaliojo pažymėjimu, prašome kreiptis į Studijų direkcijos vyresn. specialistą Eligijų Gaižauską, (VILNIUS TECH centriniai rūmai, 902 kab.) el. paštu.
Studentai, jau turintys nustatytą negalią, neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantys nurodytas sąlygas, darbuotojams, administruojantiems paramą studentams, iki rugsėjo 5 d. turi pateikti dokumentus.
Taip pat skaitykite: Ar senatvės pensijos gavėjams priklauso ilgalaikio darbo išmoka?
Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija kuo skubiau turi būti pateikta darbuotojams, administruojantiems paramą studentams (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 23, Šiauliai).
Studentai, norintys 2025-2026 m. m. rudens semestre (už 2026 m. sausio mėn.) gauti tikslines išmokas, iki 2026 m. sausio 16 d. (įskaitytinai) VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2025 m. rudens semestras_sausis).
Studentas nukreipiamas į Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS ,,PARAMA“), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo prašymo formą, kuri sistemoje pavadinta ,,Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.
Pildymas pavasario semestrui pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 d. iki kovo 16 dienos, pildymas rudens semestrui pagrindinio priėmimo metu vyksta - nuo rugsėjo 1 d.
Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 dienos, o rudens semestre nuo lapkričio 1 d. iki kitų metų sausio 31 dienos.
Taip pat skaitykite: Globos išmokos dydis
Dokumentai tikslinei išmokai gauti priimami Saulėtekio al. 9, Vilnius, tel. (8 5) 274 4944 arba rašyti el. paštu.
Tikslinės Išmokos Panaudojimas ir Įsipareigojimai
Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti).
Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, taip pat studentui pakeitus vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos numerį, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ir Šiaulių valstybinės kolegijos darbuotojams: Aušros al. 23, Šiauliai, p. 1.
Finansinės Paramos Pavyzdžiai Utenos Kolegijoje
Žemiau pateikiami duomenys apie finansinę paramą, suteiktą Utenos kolegijos studentams su negalia įvairiais laikotarpiais:
| Laikotarpis | Studentų skaičius | Išmokos spec. poreikiams tenkinti | Tikslinės išmokos | Finansinės pagalbos administravimas | Viso panaudota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. liepos - gruodžio mėn. | 13 | 9.902,48 Eur | 2.016,00 Eur | 476,74 Eur | 12.395,22 Eur |
| 2025 m. sausio - birželio mėn. | 9 | 7.379,71 Eur | 1.344,00 Eur | 348,96 Eur | 9.072,67 Eur |
| 2024 m. liepos - gruodžio mėn. | 5 | 3.574,32 Eur | 528,00 Eur | 164,09 Eur | 4.266,41 Eur |
| 2024 m. sausio - birželio mėn. | 4 | 3.656,22 Eur | 508.80 Eur | 166,60 Eur | 4.331,62 Eur |
| 2012 m. sausio - birželio mėn. | 24 | 25.965,00 Lt | 5.740,80 Lt | 1.299,37 Lt | 33.005,07 Lt |
| 2012 m. liepos - gruodžio mėn. | 20 | 17.719,00 Lt | 4.076,80 Lt | 855,19 Lt | 22.650,99 Lt |
| 2013 m. sausio - birželio mėn. | 20 | 20925,00 Lt | 2579,20 Lt | 999,99 Lt | 23504,20 Lt |
| 2013 m. liepos - gruodžio mėn. | 17 | 16340,00 Lt | 2919,00 Lt | 755,88 Lt | 20014,88 Lt |
| 2014 m. sausio - birželio mėn. | 19 | 21.600,00 Lt | 2.912,00 Lt | 980,48 Lt | 25.492,48 Lt |
| 2014 m. liepos - gruodžio mėn. | 20 | 19.620,00 Lt | 2.912,00 Lt | 891,28 Lt | 23.433,28 Lt |
| 2015 m. sausio - birželio mėn. | 21 | 6.404,26 Eur | 948,48 Eur | 299,99 Eur | 7.352,74 Eur |
| 2015 m. liepos - gruodžio mėn. | 21 | 5234,40 Eur | 486,40 Eur | 199,99 Eur | 5720,80 Eur |
| 2016 m. sausio - birželio mėn. | 18 | 4.651,60 Eur | 486,40 Eur | 205,52 Eur | 5.343,52 Eur |
| 2016 m. liepos - gruodžio mėn. | 13 | 3.920,00 Eur | 243,20 Eur | 166,53 Eur | 4.329,73 Eur |
| 2017 m. sausio - birželio mėn. | 15 | 4.848,00 Eur | 364,80 Eur | 208,51 Eur | 5.421,31 Eur |
| 2017 m. liepos - gruodžio mėn. | 13 | 3.495,00 Eur | 608,00 Eur | 164,12 Eur | 4.267,12 Eur |
| 2018 m. sausio - birželio mėn. | 15 | 7.021,18 Eur | 729,60 Eur | 309,99 Eur | 8.060,80 Eur |
| 2018 m. liepos - gruodžio mėn. | 12 | 5.199,28 Eur | 364,80 Eur | 222,57 Eur | 5.786,65 Eur |
| 2019 m. sausio - birželio mėn. | 12 | 5.102,60 Eur | 121,60 Eur | 208,96 Eur | 5.433,16 Eur |
| 2019 m. liepos - gruodžio mėn. | 15 | 6.069,59 Eur | 364,80 Eur | 257,38 Eur | 6.691,77 Eur |
| 2020 m. sausio - birželio mėn. | 14 | 7.198,72 Eur | 374,40 Eur | 302,93 Eur | 7.876,05 Eur |
| 2020 m. liepos - gruodžio mėn. | 10 | 4.275,22 Eur | 374,40 Eur | 185,98 Eur | 4.835,60 Eur |
| 2021 m. sausio - birželio mėn. | 8 | 4.462,49 Eur | 128 Eur | 183,62 Eur | 4.774,11 Eur |
| 2021 m. liepos - gruodžio mėn. | 7 | 4.016,40 Eur | 256 Eur | 170,90 Eur | 4.443,30 Eur |
| 2022 m. sausio - birželio mėn. | 8 | 5.494,41 Eur | 396,80 Eur | 235,65 Eur | 6.126,86 Eur |
| 2022 m. liepos-gruodžio mėn. | 8 | 5.166,09 Eur | 294,40 Eur | 218,42 Eur | 5.678,91 Eur |
| 2023 m. sausio - birželio mėn. | 8 | 5.198,85 Eur | 313,60 Eur | 220,50 Eur | 5.732,95 Eur |
| 2023 m. liepos-gruodžio mėn. | 3 | 1.662,00 Eur | 156,80 Eur | 72,75 Eur | 1.891,55 Eur |
Svetainės Prieinamumo Funkcijos
- Tamsos režimas. Tamsos režimas paverčia svetainės baltą fono spalvą į juodą, o teksto spalvą atvirkščiai, iš juodos į baltą.
- Padidinti šriftą.
- Originalus šriftas.
- Skaitymo liniuotė.
- Atšaukti.
Daugiau informacijos rasite čia.
Taip pat skaitykite: Kaip gauti nedarbingumo išmoką dalimis?
tags: #ismoka #specialiesiems #poreikiams #tenkinti #prasymas